Oslo kommune - HiOA Grunnskolelærerutdanning
Oppdrag | Lag et produkt (vare eller tjeneste) som kan være nyttig i Oslos møte med eldrebølgen, transportutfordringer eller fremtidens arbeidsliv. Deres løsning presenteres på Teknisk Museums neste jubileumsutstilling – hva er det? |
Emne/område | Demokrati og innovasjon |
Oppdragsgiver | Oslo kommune og samarbeid med Teknisk Museum |
Fylke | Oslo |
Skole/utd.inst. | Høgskolen i Oslo og Akershus, grunnskolelærerutdanningen 5.-10. |
Klassetrinn | |
Antall studenter | 136 studenter (34 grupper) 12 grupper i finalen |
Antall lærere/forelesere | |
Antall veiledere | |
Antall jurymedlemmer | 4 |
Lengde på campen | 3 dager |
Når | 9. – 11. september |
Hvor | HiOA og Tekninsk Museum |
www / www.ue.no | HiOA: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Mer-praktisk-orientert-skolehverdag UE Oslo: http://www.ue.no/Oslo/Nyheter/Demokrati-og-innovasjon-for-grunnskolelaererstudenter |
Lærerstudentene får gjennom campen erfaring med Ungt Entreprenørskap og Gründercamp. Dette for å ha kompetanse til å gjennomføre denne arbeidsformen når de kommer ut i skolene i praksisperioder eller som lærere. Studentene fikk informasjon om Gründercamp, UE og våre de aktuelle program for 5. - 10. trinn, i tillegg til å møte elever som har gjennomført Elevbedrift og høre deres lærer sine erfaringer med Ungt Entreprenørskap.